Технические полиэтиленовые трубы
ПЭ 63 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 |
D, мм | е,мм | е,мм | е,мм | е,мм | е,мм | е,мм |
16 | 2,0 | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 2,4 | - | 2,0 | - | - |
40 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | - | - |
50 | 4,6 | 3,7 | 2,9 | 3,0 | - | - |
63 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | - |
90 | 8,2 | 6,7 | 5,1 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
110 | 10,0 | 8,1 | 6,3 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
125 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 7,4 | 6,0 | 4,8 |
140 | 12,7 | 10,3 | 7,9 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
160 | 14,6 | 11,8 | 9,1 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
200 | 18,2 | 14,7 | 11,4 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
225 | 20,5 | 16,6 | 12,8 | 13,4 | 10,8 | 8,6 |
250 | 22,7 | 18,4 | 14,2 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
315 | 28,6 | 23,2 | 17,9 | 18,7 | 15,0 | 12,1 |
Технические трубы из полиэтилена безнапорные изготавливаются согласно ТУ ВУ 690302088.006-2019 «Трубы и фасонные части и полиэтилена» и предназначены для монтажа безнапорных подземных трубопроводов, для прокладки кабелей связи и транспортировки жидких веществ, к которым полиэтилен химически стоек.
Применение в производстве труб вторичного сырья существенно снижает стоимость продукции, но стоит учитывать, что именно свойства такого полиэтилена ограничивают его сферу применения. Основным показателем является SDR (отношение диаметра изделия к толщине его стенке).